Kategorie | Artikel | Eenheet | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1.5L-3 | 1.5L-4 |
Basis Spezifizéierung | Matière première | - | PE/PP | ||||
Dimensioun | m | 4.0x2.2x2.2 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 5.3x2.8x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Gesamtgewicht | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Produit Kapazitéit | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Extrusioun System | Duerchmiesser vun der Schraube | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Schrauwen L/D Verhältnis | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Zuel vun Heizung Zonen | pcs | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Extruder fueren Muecht | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Plasticizing Kapazitéit | kg/h | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
De Kapp | Heizung Zonen | pcs | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Zuel vun Huelraim | --- | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Zentrum Distanz | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Spannsystem | Clamping Distanz | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rutsch Distanz | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Oppene Schlag | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Klemmkraaft | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Stroumverbrauch | Loftdrock | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Loftverbrauch | m3/min | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Kühlwasserverbrauch | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Ueleg Pompel Muecht | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Total Muecht | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Eis Maschinn huet Clienten op der ganzer Welt zerwéiert.