Kategorie | Artikel | Eenheet | 1L-4 | 2l-3 | 5l-2 | 12L-2 |
Basis Spezifizéierung | Matière première | - | PE/PP | |||
Dimensioun | m | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
Gesamtgewicht | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Produit Kapazitéit | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
Extrusioun System
| Duerchmiesser vun der Schraube | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Schrauwen L / D Verhältnis | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Zuel vun Heizung Zonen | pcs | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Extruder fueren Muecht | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
Plasticizing Kapazitéit | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
De Kapp | Heizung Zonen | pcs | 5 | 7 | 5 | 5 |
Zuel vun Huelraim | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Zentrum Distanz | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
Spannsystem | Clamping Distanz | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Rutsch Distanz | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Oppene Schlag | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Klemmkraaft | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Loftdrock | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Stroumverbrauch | Loftverbrauch | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Kühlwasserverbrauch | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Ueleg Pompel Muecht | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
Total Muecht | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
Eis Maschinn huet Clienten op der ganzer Welt zerwéiert.